Noceda del Bierzo
De LeonWiki, la enciclopedia libre.
|
Noceda del Bierzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Topónimo oficial | |||||
| País | España Imagen:Flag of Spain.svg | ||||
| Organización: | |||||
| - Com. autónoma | Castilla y León | ||||
| - Provincia | León | ||||
| - Comarca | |||||
| Código postal | |||||
| Localización: | |||||
| - Latitud | 42º 42' 37" N | ||||
| - Longitud | 6º 23' 23" O | ||||
| Superficie | 72.10 km2 | ||||
| Altitud | 841 m | ||||
| Distancia | 379 km hasta Madrid | ||||
| Fundación | |||||
| Población: | |||||
| - Total | 845 | ||||
| - Densidad | |||||
| Gentilicio | nocedense | ||||
| [[]] | |||||
| Sitio web | www.nocedadelbierzo.com | ||||
Noceda del Bierzo es una localidad de la provincia de León, en Castilla y León, España.
Tabla de contenidos |
[editar]
Gentilicio
Nocedense
[editar]
Geografía
[editar]
Historia
[editar]
Economía
[editar]
Fiestas
[editar]
Enlaces externos
Imagen cedida por La Cueva del Ermitaño

